
![]()
| 荷姿 | 14L |
| 色 | 標準食(29色) |
| つや | つや有り(グラファイト3分つや) |
| 仕上がり感 | 平滑 |
| 塗料比重 | 0.96~1.24 |
| 劇物表示(品名・含有量) | – |
| 労安法に基づく表示有害物 | キシレン、エチルベンゼン |
| 使用有機溶剤種別 | 第3種有機溶剤 |
| 消防法による危険物区分 | 第4種 第2石油類(非水溶性) |
| 硬化剤の成分による区分 | – |
注)上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。
注)特注対応により、つや消し(3分つや有り程度)が可能です。
![]()
汚れ・さび・光沢低下・白化・ハガレ・付着性能
このような兆候が見られましたら、塗り替え時期です。
